Женский/Мужской пуховик с капюшоном. Модель DI-6
Представляем универсальный пуховик с капюшоном, разработанный для максимального комфорта и тепла в холодное время года. Изготовленный из высокоплотной ткани, он обеспечивает надежную защиту от ветра и влаги, оставаясь при этом невероятно легким. Внутренняя подкладка с применением графеновой технологии эффективно сохраняет тепло, а высококачественный наполнитель из 85% белого утиного пуха гарантирует превосходную термоизоляцию без утяжеления.
Эта модель сочетает в себе функциональность и современный стиль, подходящий как для мужчин, так и для женщин. Удобный капюшон, надежные молнии и продуманные карманы делают его идеальным выбором для повседневной носки, активного отдыха или путешествий. Наслаждайтесь теплом и свободой движений в любую погоду с этим практичным и стильным пуховиком.
| Таблица размеров для мужчин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Длина (см) | Обхват груди (см) | Ширина плеч (см) | Длина рукава (см) | Рекомендуемый рост (см) | Рекомендуемый вес (кг) |
| M | 65 | 54 | 54 | 62 | 165-172 | 47,5-57,5 |
| L | 67 | 56 | 56 | 63,5 | 168-175 | 57,5-67,5 |
| XL | 69 | 58 | 58 | 65 | 168-178 | 67,5-75 |
| 2XL | 71 | 60 | 60 | 66,5 | 170-180 | 75-85 |
| 3XL | 73 | 62 | 62 | 68 | 170-185 | 85-95 |
| 4XL | 75 | 64 | 64 | 69,5 | 175-190 | 95-105 |
| 5XL | 77 | 66 | 66 | 71 | 175-195 | 105-115 |
| Таблица размеров для женщин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Длина (см) | Обхват груди (см) | Ширина плеч (см) | Длина рукава (см) | Рекомендуемый рост (см) | Рекомендуемый вес (кг) |
| M | 60,5 | 49 | 40 | 58 | 160-168 | 42,5-50 |
| L | 63 | 51,5 | 41,5 | 59,5 | 162-170 | 50-55 |
| XL | 65,5 | 54 | 43 | 61 | 165-173 | 55-62,5 |
| 2XL | 68 | 56,5 | 44,5 | 62,5 | 167-175 | 62,5-67,5 |
| 3XL | 70,5 | 59 | 46 | 64 | 168-178 | 67,5-75 |
Приведенные выше данные измерены вручную и предназначены только для справки, погрешность в 1-3 см является нормой.





















Оставьте отзыв на “Женский/Мужской пуховик с капюшоном DI-6”